|
||||||
| PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES | |||||
Cadastro de usuários
| Attribute Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | FK | Logical Name | Physical Name | Type | UNIQUE | NOT NULL |
| id_usuario | id_usuario | integer | UNIQUE | NOT NULL | ||
| ativo | ativo | numeric | NOT NULL | |||
| data_cadastro | data_cadastro | text | ||||
| text | ||||||
| login | login | text | NOT NULL | |||
| nome_usuario | nome_usuario | text | ||||
| senha | senha | text | NOT NULL | |||
| Foreign Key | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute | Referenced Table | Referenced Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
| Referenced Key | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute | Table | Foreign Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
| id_usuario | i3geousr_grupousuario | id_usuario | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
| id_usuario | i3geousr_papelusuario | id_usuario | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
| Complex Unique Key |
|---|
| Index Summary | ||
|---|---|---|
| Index Name | Type | UNIQUE |
| Attribute Detail |
|---|
|
||||||
| PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES | |||||